시정질문 / 답변
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 제7대 | 제183회 | 제2차 | 반인숙 의원 시정질문 | 2019.12.05 |
| 128 | 제7대 | 제183회 | 제2차 | 유원형 의원 시정질문 | 2019.12.05 |
| 127 | 제7대 | 제183회 | 제2차 | 유광철 의원 시정질문 | 2019.12.05 |
| 126 | 제7대 | 제183회 | 제2차 | 황진택 의원 시정질문 | 2019.12.05 |
| 125 | 제7대 | 제182회 | 제1차 | 송미찬 의원 시정질문 | 2019.09.17 |
| 124 | 제7대 | 제182회 | 제1차 | 황진택 의원 시정질문 | 2019.09.17 |
| 123 | 제7대 | 제180회 | 제1차 | 박상순 의원 10분 자유발언 | 2019.04.22 |
| 122 | 제7대 | 제179회 | 제1차 | 유광철 의원 시정질문 | 2019.03.18 |
| 121 | 제7대 | 제179회 | 제1차 | 안정열 의원 시정질문 | 2019.03.18 |
| 120 | 제7대 | 제177회 | 제2차 | 황진택 의원 시정질문 | 2018.12.05 |

