본문바로가기

글로벌 링크

회의록

시민과 함께하는 열린의회 바른의정이 되도록 시민의 마음을 담겠습니다.


의안통계

의안 검색
  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 상정전 처리내용
소계 가결

기타의견

제시

위원회안

채택
유보 보류 부결 철회 폐기

찬성의견

제시
기타
원안 수정
총계 4130 194 3930 3377 78 422 1 10 0 3 0 0 8 31
조례안 소계 1940 112 1824 1443 66 302 1 4 0 2 0 0 1 5
의원발의 339 19 317 220 14 79 0 1 0 0 0 0 0 3
시장 1563 89 1473 1195 52 219 0 2 0 2 0 0 1 2
위원회 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
기타 37 4 33 28 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 332 2 330 228 3 98 0 0 0 0 0 0 0 1
예산/결산안 17 0 17 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기금 55 5 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 73 11 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 96 2 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 148 13 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견제시 91 2 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 1334 45 1288 1230 0 19 0 6 0 1 0 0 7 25

안성시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close