본문바로가기

글로벌 링크

회의록

시민과 함께하는 열린의회 바른의정이 되도록 시민의 마음을 담겠습니다.


의안통계

의안 검색
  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 상정전 처리내용
소계 가결

기타의견

제시

위원회안

채택
유보 보류 부결 철회 폐기

찬성의견

제시
기타
원안 수정
총계 4491 212 4273 3649 120 422 2 10 0 5 5 8 21 31
조례안 소계 2108 124 1980 1556 102 302 1 4 0 2 0 6 1 6
의원발의 410 25 382 266 30 79 0 1 0 0 0 2 0 4
시장 1659 95 1563 1261 72 219 0 2 0 2 0 4 1 2
위원회 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
기타 37 4 33 28 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
재의안 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
규칙안 334 2 332 230 3 98 0 0 0 0 0 0 0 1
예산/결산안 41 0 41 25 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0
기금 67 5 62 58 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
동의안 121 12 109 104 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0
승인안 101 2 99 98 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
결의안 9 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 154 14 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 17 1 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견제시 105 3 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 1400 47 1352 1284 0 19 1 6 0 1 0 0 17 24

안성시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close