본문바로가기

글로벌 링크

회의록

시민과 함께하는 열린의회 바른의정이 되도록 시민의 마음을 담겠습니다.


의안통계

의안 검색
  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 상정전 처리내용
소계 가결

기타의견

제시

위원회안

채택
유보 보류 부결 철회 폐기

찬성의견

제시
기타
원안 수정
총계 4332 203 4123 3530 101 422 2 10 0 4 5 3 15 31
조례안 소계 2035 118 1913 1510 85 302 1 4 0 2 0 3 1 5
의원발의 379 22 354 249 20 79 0 1 0 0 0 2 0 3
시장 1617 92 1524 1232 65 219 0 2 0 2 0 1 1 2
위원회 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
기타 37 4 33 28 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
재의안 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
규칙안 334 2 332 230 3 98 0 0 0 0 0 0 0 1
예산/결산안 29 0 29 15 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0
기금 63 6 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 95 11 84 81 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
승인안 100 2 98 97 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
결의안 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 150 14 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 8 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견제시 96 1 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 1381 47 1333 1267 0 19 1 6 0 1 0 0 14 25

안성시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close