본문바로가기

글로벌 링크

영상회의록

시민과 함께하는 열린의회 바른의정이 되도록 시민의 마음을 담겠습니다.


자유발언

자유발언 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자유발언 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
154 제8대 제219회 제3차 최승현 의원 자유발언 2023.12.15
153 제8대 제219회 제3차 황윤희 의원 자유발언 2023.12.15
152 제8대 제219회 제2차 최호섭 의원 자유발언 2023.11.29
151 제8대 제214회 제4차 정토근 의원 자유발언 2023.06.30
150 제8대 제213회 제2차 최승혁 의원 자유발언 2023.05.19
149 제8대 제213회 제2차 이관실 의원 자유발언 2023.05.19
148 제8대 제213회 제2차 황윤희 의원 자유발언 2023.05.19
147 제8대 제213회 제1차 정토근 의원 5분 자유발언 2023.05.09
146 제8대 제213회 제1차 황윤희 의원 5분 자유발언 2023.05.09
145 제8대 제212회 제2차 최승혁 의원 자유발언 2023.03.24

안성시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close