의안통계
| 구분 종류 |
접수 | 상정전 | 처리내용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 가결 | 기타의견 제시 |
위원회안 채택 |
유보 | 보류 | 부결 | 철회 | 폐기 | 보고 | 기타 | |||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||||||
| 총계 | 4729 | 15 | 4708 | 3910 | 148 | 422 | 1 | 10 | 0 | 5 | 30 | 104 | 47 | 31 | |
| 조례안 | 소계 | 2212 | 6 | 2202 | 1677 | 126 | 302 | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | 65 | 1 | 6 |
| 의원발의 | 442 | 2 | 437 | 295 | 38 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4 | |
| 시장 | 1732 | 4 | 1727 | 1353 | 88 | 219 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 48 | 1 | 2 | |
| 위원회 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 36 | 0 | 36 | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 337 | 0 | 337 | 232 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산/결산안 | 31 | 0 | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금 | 79 | 0 | 79 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
| 동의안 | 162 | 3 | 159 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 107 | 2 | 105 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 11 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 157 | 1 | 156 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 의견제시 | 114 | 0 | 114 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 1469 | 2 | 1466 | 1359 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 15 | 38 | 24 | |

