의안통계
| 구분 종류 |
접수 | 상정전 | 처리내용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 가결 | 기타의견 제시 |
위원회안 채택 |
유보 | 보류 | 부결 | 철회 | 폐기 | 보고 | 기타 | |||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||||||
| 총계 | 4641 | 50 | 4585 | 3836 | 142 | 422 | 1 | 10 | 0 | 5 | 24 | 72 | 42 | 31 | |
| 조례안 | 소계 | 2173 | 28 | 2141 | 1642 | 122 | 302 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | 47 | 1 | 6 |
| 의원발의 | 430 | 4 | 423 | 285 | 36 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 | |
| 시장 | 1704 | 24 | 1679 | 1327 | 86 | 219 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 32 | 1 | 2 | |
| 위원회 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 37 | 0 | 37 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 337 | 0 | 337 | 232 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산/결산안 | 28 | 1 | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금 | 76 | 1 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 동의안 | 151 | 4 | 147 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 105 | 2 | 103 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 11 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 156 | 1 | 155 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 의견제시 | 113 | 1 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 1441 | 11 | 1429 | 1335 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 35 | 24 | |

