시정질문 / 답변
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제5대 | 제137회 | 제1차 | 박재균 의원 시정질문 | 2014.02.20 |
| 44 | 제5대 | 제135회 | 제3차 | 김지수 의원 시정질문 | 2013.12.06 |
| 43 | 제5대 | 제135회 | 제3차 | 신동례 의원 시정질문 | 2013.12.06 |
| 42 | 제5대 | 제135회 | 제3차 | 유지성 의원 시정질문 | 2013.12.06 |
| 41 | 제5대 | 제135회 | 제3차 | 이옥남 의원 시정질문 | 2013.12.06 |
| 40 | 제5대 | 제135회 | 제3차 | 최현주 의원 시정질문 | 2013.12.06 |
| 39 | 제5대 | 제134회 | 제1차 | 박재균 의원 시정질문 | 2013.09.05 |
| 38 | 제5대 | 제134회 | 제1차 | 신동례 의원 시정질문 | 2013.09.05 |
| 37 | 제5대 | 제134회 | 제1차 | 이수영 의원 시정질문 | 2013.09.05 |
| 36 | 제5대 | 제134회 | 제1차 | 이옥남 의원 시정질문 | 2013.09.05 |

