업무추진비 공개
전체게시물 : 116건, 페이지 : 107/116
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
116 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-02-10 | 19 | |
115 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-07 | 27 | |
114 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-12-05 | 38 | |
113 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-11-15 | 42 | |
112 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-08 | 58 | |
111 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-09-04 | 49 | |
110 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-08-06 | 70 | |
109 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-05 | 86 | |
108 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-06-05 | 92 |
![]() |
107 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-08 | 120 |
![]() |